Financials

Revenue

FY2025 FY2024 FY2023 FY2022 FY2021
Contributions $25,668,595 $27,158,492 $24,770,823 $22,749,080 $15,462,305
Member Dues $1,295,504 $1,210,311 $879,405 $742,405 $534,698
Program Fees $17,439,544 $19,876,991 $17,092,786 $12,485,009 $1,405,054
Other Revenue $1,203,687 $1,426,909 $2,750,946 $2,517,549 $2,244,389
Total Revenue $45,607,330 $49,672,703 $45,493,960 $38,494,043 $19,646,446

Expenses

FY2025 FY2024 FY2023 FY2022 FY2021
Program $25,464,597 $29,926,379 $25,116,153 $19,904,965 $3,192,940
Personnel $16,724,695 $16,628,317 $14,901,156 $13,582,814 $11,619,396
Operations $4,253,286 $4,107,084 $4,835,662 $4,070,705 $3,855,973
Total Expenses $46,442,578 $50,661,780 $44,852,971 $37,558,484 $18,668,309